2. ligaTendangan Penalti: Gol 0 (0%) · Terlepas 1 (100%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 4 | 9 |
| Kemenangan | 2 | 0 | 2 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 3 | 5 |
| Gol Untuk | 7 | 5 | 12 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Gol Menentang | 4 | 10 | 14 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 2.5 | 1.6 |
| Lembaran Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 1 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 1,5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2,5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 3,5 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Kad Kuning
Kad Merah