Third NL - Jug| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 10 | 3 | 13 |
| Seri | 3 | 6 | 9 |
| Kekalahan | 2 | 6 | 8 |
| Gol Untuk | 30 | 20 | 50 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
| Gol Menentang | 8 | 31 | 39 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.5 | 2.1 | 1.3 |
| Lembaran Bersih | 8 | 1 | 9 |
| Gagal Menjaringkan | 3 | 4 | 7 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 7 | 21 | 9 |
| 1,5 | 15 | 15 | 9 | 21 |
| 2,5 | 9 | 21 | 4 | 26 |
| 3,5 | 1 | 29 | 2 | 28 |
| 4,5 | 1 | 29 | 2 | 28 |