Super LigaTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 4 | 7 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Untuk | 5 | 4 | 9 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
| Gol Menentang | 11 | 4 | 15 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 3.7 | 1.0 | 2.1 |
| Lembaran Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 2 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 1,5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2,5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 3,5 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Kad Kuning
Kad Merah
Tipsport LigaTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 0 | 3 |
| Kemenangan | 3 | 0 | 3 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 0 | 0 | 0 |
| Gol Untuk | 7 | 0 | 7 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| Gol Menentang | 2 | 0 | 2 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| Lembaran Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1,5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |