Paulista - A2| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 11 | 21 |
| Kemenangan | 2 | 6 | 8 |
| Seri | 4 | 0 | 4 |
| Kekalahan | 4 | 5 | 9 |
| Gol Untuk | 5 | 18 | 23 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.5 | 1.6 | 1.1 |
| Gol Menentang | 8 | 24 | 32 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 2.2 | 1.5 |
| Lembaran Bersih | 5 | 1 | 6 |
| Gagal Menjaringkan | 5 | 2 | 7 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 7 | 15 | 6 |
| 1,5 | 7 | 14 | 9 | 12 |
| 2,5 | 1 | 20 | 5 | 16 |
| 3,5 | 1 | 20 | 2 | 19 |
| 4,5 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Kad Merah