Western Australia NPL| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 14 | 25 |
| Galibiyet | 5 | 7 | 12 |
| Beraberlik | 4 | 4 | 8 |
| Mağlubiyet | 2 | 3 | 5 |
| Attığı Gol | 28 | 30 | 58 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
| Yediği Gol | 21 | 23 | 44 |
| Maç Başı Yenilen | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 2 | 22 | 3 |
| 1,5 | 18 | 7 | 14 | 11 |
| 2,5 | 9 | 16 | 6 | 19 |
| 3,5 | 5 | 20 | 1 | 24 |
| 4,5 | 2 | 23 | 1 | 24 |
Kırmızı Kart