Premier LeaguePenaltılar: Atılan 3 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 11 | 24 |
| Galibiyet | 11 | 6 | 17 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 | 3 |
| Attığı Gol | 27 | 20 | 47 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| Yediği Gol | 8 | 10 | 18 |
| Maç Başı Yenilen | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 5 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 1 | 13 | 11 |
| 1,5 | 17 | 7 | 4 | 20 |
| 2,5 | 6 | 18 | 1 | 23 |
| 3,5 | 1 | 23 | 0 | 24 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart