4. liga - Divizie F| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 3 | 7 |
| Kemenangan | 1 | 3 | 4 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 2 | 0 | 2 |
| Gol Untuk | 9 | 6 | 15 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| Gol Menentang | 11 | 2 | 13 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 2.8 | 0.7 | 1.9 |
| Lembaran Bersih | 1 | 2 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 1,5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 2,5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3,5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |