Non League Div One - Northern East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 19 | 17 | 36 |
| Galibiyet | 5 | 4 | 9 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 11 | 9 | 20 |
| Attığı Gol | 21 | 21 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Yediği Gol | 30 | 36 | 66 |
| Maç Başı Yenilen | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 3 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 9 | 5 | 14 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 14 | 28 | 8 |
| 1,5 | 13 | 23 | 19 | 17 |
| 2,5 | 4 | 32 | 11 | 25 |
| 3,5 | 2 | 34 | 4 | 32 |
| 4,5 | 1 | 35 | 2 | 34 |