USL League One Cup| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Attığı Gol | 2 | 1 | 3 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| Yediği Gol | 3 | 6 | 9 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 3.0 | 2.3 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1,5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
USL League OnePenaltılar: Atılan 2 (%50) · Kaçırılan 2 (%50)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 14 | 26 |
| Galibiyet | 6 | 2 | 8 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 5 | 9 | 14 |
| Attığı Gol | 15 | 14 | 29 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| Yediği Gol | 17 | 26 | 43 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 2 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 5 | 8 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 8 | 19 | 7 |
| 1,5 | 10 | 16 | 13 | 13 |
| 2,5 | 1 | 25 | 7 | 19 |
| 3,5 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 4,5 | 0 | 26 | 1 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart