New South Wales NPLPenaltılar: Atılan 6 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 17 | 32 |
| Galibiyet | 8 | 4 | 12 |
| Beraberlik | 4 | 5 | 9 |
| Mağlubiyet | 3 | 8 | 11 |
| Attığı Gol | 23 | 18 | 41 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Yediği Gol | 13 | 26 | 39 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 5 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 10 | 21 | 11 |
| 1,5 | 11 | 21 | 10 | 22 |
| 2,5 | 5 | 27 | 6 | 26 |
| 3,5 | 3 | 29 | 2 | 30 |
| 4,5 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart