Toppserien| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 5 | 3 | 8 |
| Attığı Gol | 9 | 11 | 20 |
| Maç Başı Atılan | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| Yediği Gol | 18 | 10 | 28 |
| Maç Başı Yenilen | 2.3 | 1.4 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 3 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 2 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 4 | 12 | 3 |
| 1,5 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| 2,5 | 2 | 13 | 6 | 9 |
| 3,5 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 4,5 | 1 | 14 | 1 | 14 |