Provincial - Luxembourg| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 8 | 8 | 16 |
| Seri | 4 | 1 | 5 |
| Kekalahan | 3 | 6 | 9 |
| Gol Untuk | 26 | 23 | 49 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Gol Menentang | 15 | 16 | 31 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 3 | 5 | 8 |
| Gagal Menjaringkan | 4 | 5 | 9 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 9 | 22 | 8 |
| 1,5 | 19 | 11 | 7 | 23 |
| 2,5 | 6 | 24 | 2 | 28 |
| 3,5 | 3 | 27 | 0 | 30 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |