Esiliiga B| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 14 | 26 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 10 | 11 | 21 |
| Attığı Gol | 12 | 12 | 24 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Yediği Gol | 33 | 62 | 95 |
| Maç Başı Yenilen | 2.8 | 4.4 | 3.7 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 7 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 11 | 25 | 1 |
| 1,5 | 6 | 20 | 21 | 5 |
| 2,5 | 3 | 23 | 15 | 11 |
| 3,5 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 4,5 | 0 | 26 | 9 | 17 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart