SuperettanTendangan Penalti: Gol 4 (80%) · Terlepas 1 (20%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 13 | 25 |
| Kemenangan | 4 | 7 | 11 |
| Seri | 5 | 2 | 7 |
| Kekalahan | 3 | 4 | 7 |
| Gol Untuk | 17 | 22 | 39 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| Gol Menentang | 12 | 14 | 26 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 4 | 3 | 7 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 2 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 3 | 18 | 7 |
| 1,5 | 9 | 16 | 8 | 17 |
| 2,5 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 3,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kad Kuning
Kad Merah