Liga T1| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 1 | 2 | 3 |
| Kemenangan | 0 | 0 | 0 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 1 | 2 |
| Gol Untuk | 1 | 2 | 3 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gol Menentang | 4 | 3 | 7 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 4.0 | 1.5 | 2.3 |
| Lembaran Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1,5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2,5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3,5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kad Kuning