Provincial - Brabant ACFF| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 8 | 12 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 8 | 5 | 13 |
| Attığı Gol | 22 | 24 | 46 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Yediği Gol | 26 | 20 | 46 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 6 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 3 | 8 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 22 | 8 |
| 1,5 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 2,5 | 6 | 24 | 8 | 22 |
| 3,5 | 3 | 27 | 2 | 28 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |