Victoria Premier League 2Tendangan Penalti: Gol 3 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 13 | 26 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 1 | 2 | 3 |
| Kekalahan | 7 | 7 | 14 |
| Gol Untuk | 14 | 23 | 37 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
| Gol Menentang | 25 | 30 | 55 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
| Lembaran Bersih | 3 | 0 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 7 | 3 | 10 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 10 | 23 | 3 |
| 1,5 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| 2,5 | 4 | 22 | 10 | 16 |
| 3,5 | 3 | 23 | 5 | 21 |
| 4,5 | 1 | 25 | 2 | 24 |