Paulista Série BTendangan Penalti: Gol 2 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 7 | 7 | 14 |
| Kemenangan | 4 | 4 | 8 |
| Seri | 2 | 3 | 5 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Untuk | 11 | 12 | 23 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Gol Menentang | 8 | 3 | 11 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| Lembaran Bersih | 2 | 5 | 7 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 1 | 1 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 1 | 7 | 7 |
| 1,5 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 2,5 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 3,5 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 4,5 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Kad Kuning
Kad Merah