Rondoniense| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 7 | 7 | 14 |
| Kemenangan | 6 | 3 | 9 |
| Seri | 0 | 4 | 4 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Untuk | 18 | 6 | 24 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.6 | 0.9 | 1.7 |
| Gol Menentang | 1 | 2 | 3 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Lembaran Bersih | 6 | 5 | 11 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 2 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 3 | 3 | 11 |
| 1,5 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2,5 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 3,5 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 4,5 | 1 | 13 | 0 | 14 |