HNLTendangan Penalti: Gol 0 (0%) · Terlepas 1 (100%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 3 | 7 |
| Kemenangan | 4 | 0 | 4 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Untuk | 12 | 1 | 13 |
| Gol Setiap Perlawanan | 3.0 | 0.3 | 1.9 |
| Gol Menentang | 4 | 3 | 7 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 2 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 1,5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2,5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 3,5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Kad Kuning
UEFA Europa Conference League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 3 | 6 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 1 | 2 |
| Gol Untuk | 3 | 2 | 5 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| Gol Menentang | 4 | 3 | 7 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Lembaran Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 1 | 1 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 1,5 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2,5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3,5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kad Kuning