HNLTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 0 | 1 | 1 |
| Seri | 2 | 0 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 3 | 5 |
| Gol Untuk | 3 | 2 | 5 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| Gol Menentang | 6 | 6 | 12 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lembaran Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 2 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 1,5 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kad Kuning