K League 2Tendangan Penalti: Gol 3 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 9 | 15 | 24 |
| Kemenangan | 1 | 6 | 7 |
| Seri | 5 | 6 | 11 |
| Kekalahan | 3 | 3 | 6 |
| Gol Untuk | 11 | 19 | 30 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Gol Menentang | 14 | 16 | 30 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.1 | 1.3 |
| Lembaran Bersih | 1 | 5 | 6 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 3 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 4 | 18 | 6 |
| 1,5 | 7 | 17 | 9 | 15 |
| 2,5 | 3 | 21 | 2 | 22 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Kad Kuning
Kad Merah