K4 League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 7 | 10 | 17 |
| Kemenangan | 2 | 5 | 7 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 3 | 4 | 7 |
| Gol Untuk | 16 | 15 | 31 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
| Gol Menentang | 13 | 13 | 26 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| Lembaran Bersih | 1 | 3 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 2 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 3 | 13 | 4 |
| 1,5 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 2,5 | 5 | 12 | 2 | 15 |
| 3,5 | 2 | 15 | 1 | 16 |
| 4,5 | 1 | 16 | 0 | 17 |