Northern Territory Premier League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 10 | 21 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 3 | 1 | 4 |
| Kekalahan | 5 | 7 | 12 |
| Gol Untuk | 19 | 12 | 31 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
| Gol Menentang | 34 | 22 | 56 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
| Lembaran Bersih | 2 | 2 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 4 | 4 | 8 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 8 | 17 | 4 |
| 1,5 | 8 | 13 | 15 | 6 |
| 2,5 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 3,5 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 4,5 | 1 | 20 | 4 | 17 |