South Australia State League 1Penaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 11 | 23 |
| Galibiyet | 5 | 6 | 11 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 4 | 4 | 8 |
| Attığı Gol | 30 | 14 | 44 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.3 | 1.9 |
| Yediği Gol | 20 | 14 | 34 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 4 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 5 | 17 | 6 |
| 1,5 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| 2,5 | 7 | 16 | 6 | 17 |
| 3,5 | 4 | 19 | 1 | 22 |
| 4,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart