Football League - Highland League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 5 | 10 |
| Kemenangan | 3 | 1 | 4 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 2 | 4 |
| Gol Untuk | 10 | 7 | 17 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| Gol Menentang | 7 | 8 | 15 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Lembaran Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 1 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 1,5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2,5 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 3,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 4,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |