Major League SoccerPenaltılar: Atılan 5 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 14 | 25 |
| Galibiyet | 5 | 7 | 12 |
| Beraberlik | 4 | 3 | 7 |
| Mağlubiyet | 2 | 4 | 6 |
| Attığı Gol | 24 | 25 | 49 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
| Yediği Gol | 20 | 22 | 42 |
| Maç Başı Yenilen | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 3 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 4 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 6 | 21 | 4 |
| 1,5 | 17 | 8 | 12 | 13 |
| 2,5 | 9 | 16 | 7 | 18 |
| 3,5 | 4 | 21 | 1 | 24 |
| 4,5 | 0 | 25 | 1 | 24 |
Sarı Kart