Provincial - Brabant VFV| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 14 | 29 |
| Galibiyet | 8 | 10 | 18 |
| Beraberlik | 5 | 2 | 7 |
| Mağlubiyet | 2 | 2 | 4 |
| Attığı Gol | 33 | 36 | 69 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
| Yediği Gol | 15 | 17 | 32 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 4 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 2 | 3 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 26 | 3 | 19 | 10 |
| 1,5 | 21 | 8 | 8 | 21 |
| 2,5 | 11 | 18 | 4 | 25 |
| 3,5 | 7 | 22 | 1 | 28 |
| 4,5 | 4 | 25 | 0 | 29 |