Regionalliga - Nord| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 5 | 9 |
| Kemenangan | 1 | 2 | 3 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 3 | 3 | 6 |
| Gol Untuk | 7 | 11 | 18 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| Gol Menentang | 10 | 21 | 31 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 2.5 | 4.2 | 3.4 |
| Lembaran Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 1,5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 2,5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 3,5 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4,5 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Kad Kuning
Kad Merah