Regionalliga - West| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 4 | 2 | 6 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 0 | 0 | 0 |
| Gol Untuk | 15 | 8 | 23 |
| Gol Setiap Perlawanan | 3.8 | 2.0 | 2.9 |
| Gol Menentang | 1 | 4 | 5 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| Lembaran Bersih | 3 | 1 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 1,5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 2,5 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3,5 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4,5 | 1 | 7 | 0 | 8 |