Tasmania NPLTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 11 | 21 |
| Kemenangan | 8 | 8 | 16 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 3 | 4 |
| Gol Untuk | 23 | 39 | 62 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.3 | 3.5 | 3.0 |
| Gol Menentang | 8 | 17 | 25 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| Lembaran Bersih | 5 | 3 | 8 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 0 | 0 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 0 | 13 | 8 |
| 1,5 | 16 | 5 | 7 | 14 |
| 2,5 | 9 | 12 | 3 | 18 |
| 3,5 | 6 | 15 | 1 | 20 |
| 4,5 | 3 | 18 | 1 | 20 |
Kad Merah