UEFA Europa Conference League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 1 | 0 | 1 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 1 | 2 |
| Gol Untuk | 1 | 1 | 2 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gol Menentang | 3 | 5 | 8 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| Lembaran Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 1 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1,5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2,5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Kad Kuning