Northern Territory Premier League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 11 | 23 |
| Kemenangan | 7 | 6 | 13 |
| Seri | 2 | 3 | 5 |
| Kekalahan | 3 | 2 | 5 |
| Gol Untuk | 26 | 14 | 40 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| Gol Menentang | 16 | 8 | 24 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 3 | 4 | 7 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 4 | 6 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 16 | 7 |
| 1,5 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 2,5 | 4 | 19 | 2 | 21 |
| 3,5 | 2 | 21 | 1 | 22 |
| 4,5 | 2 | 21 | 0 | 23 |