K League 2Tendangan Penalti: Gol 2 (67%) · Terlepas 1 (33%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 13 | 25 |
| Kemenangan | 2 | 2 | 4 |
| Seri | 7 | 4 | 11 |
| Kekalahan | 3 | 7 | 10 |
| Gol Untuk | 10 | 19 | 29 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| Gol Menentang | 11 | 23 | 34 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.9 | 1.8 | 1.4 |
| Lembaran Bersih | 4 | 0 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 5 | 3 | 8 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 8 | 21 | 4 |
| 1,5 | 10 | 15 | 9 | 16 |
| 2,5 | 2 | 23 | 3 | 22 |
| 3,5 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kad Kuning
Kad Merah