New South Wales NPL 2Tendangan Penalti: Gol 1 (50%) · Terlepas 1 (50%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 4 | 4 | 8 |
| Seri | 2 | 5 | 7 |
| Kekalahan | 9 | 6 | 15 |
| Gol Untuk | 24 | 22 | 46 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Gol Menentang | 35 | 32 | 67 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Lembaran Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 4 | 5 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 27 | 3 |
| 1,5 | 13 | 17 | 17 | 13 |
| 2,5 | 3 | 27 | 10 | 20 |
| 3,5 | 3 | 27 | 7 | 23 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
Kad Merah