Calcutta Premier DivisionTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 8 | 3 | 11 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 3 | 0 | 3 |
| Gol Untuk | 14 | 10 | 24 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.8 | 3.3 | 2.2 |
| Gol Menentang | 11 | 1 | 12 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.4 | 0.3 | 1.1 |
| Lembaran Bersih | 2 | 2 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 0 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 1,5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 2,5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 3,5 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 4,5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
Kad Merah