Provincial - Antwerpen| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 10 | 8 | 18 |
| Attığı Gol | 20 | 22 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Yediği Gol | 30 | 38 | 68 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 2.5 | 2.3 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 0 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 7 | 4 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 11 | 28 | 2 |
| 1,5 | 12 | 18 | 21 | 9 |
| 2,5 | 6 | 24 | 13 | 17 |
| 3,5 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |