Non League Div One - Northern East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 20 | 41 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 7 | 3 | 10 |
| Mağlubiyet | 10 | 13 | 23 |
| Attığı Gol | 13 | 16 | 29 |
| Maç Başı Atılan | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| Yediği Gol | 30 | 58 | 88 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 2.9 | 2.1 |
| Gol Yemediği Maç | 8 | 3 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 10 | 11 | 21 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 21 | 30 | 11 |
| 1,5 | 5 | 36 | 22 | 19 |
| 2,5 | 2 | 39 | 17 | 24 |
| 3,5 | 2 | 39 | 7 | 34 |
| 4,5 | 0 | 41 | 4 | 37 |