USL ChampionshipTendangan Penalti: Gol 2 (50%) · Terlepas 2 (50%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 11 | 24 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 7 | 4 | 11 |
| Kekalahan | 4 | 6 | 10 |
| Gol Untuk | 16 | 16 | 32 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Gol Menentang | 18 | 24 | 42 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.4 | 2.2 | 1.8 |
| Lembaran Bersih | 4 | 0 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 3 | 2 | 5 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 5 | 20 | 4 |
| 1,5 | 10 | 14 | 14 | 10 |
| 2,5 | 2 | 22 | 6 | 18 |
| 3,5 | 1 | 23 | 2 | 22 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Kad Kuning
Kad Merah
USL League One CupTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Untuk | 6 | 2 | 8 |
| Gol Setiap Perlawanan | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Gol Menentang | 1 | 2 | 3 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| Lembaran Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 1 | 1 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1,5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2,5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kad Kuning