Torneo Promocional Amateur| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 8 | 8 | 16 |
| Kemenangan | 2 | 3 | 5 |
| Seri | 5 | 2 | 7 |
| Kekalahan | 1 | 3 | 4 |
| Gol Untuk | 4 | 7 | 11 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| Gol Menentang | 3 | 7 | 10 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
| Lembaran Bersih | 5 | 4 | 9 |
| Gagal Menjaringkan | 5 | 2 | 7 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 1,5 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 2,5 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 3,5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 4,5 | 0 | 16 | 0 | 16 |