Druha Liga - Group BTendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 10 | 20 |
| Kemenangan | 5 | 5 | 10 |
| Seri | 4 | 5 | 9 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Untuk | 19 | 15 | 34 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| Gol Menentang | 5 | 9 | 14 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| Lembaran Bersih | 5 | 2 | 7 |
| Gagal Menjaringkan | 3 | 1 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 4 | 13 | 7 |
| 1,5 | 10 | 10 | 1 | 19 |
| 2,5 | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 3,5 | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 4,5 | 2 | 18 | 0 | 20 |