Liga Profesional ArgentinaTendangan Penalti: Gol 4 (67%) · Terlepas 2 (33%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 12 | 25 |
| Kemenangan | 2 | 4 | 6 |
| Seri | 8 | 1 | 9 |
| Kekalahan | 3 | 7 | 10 |
| Gol Untuk | 10 | 12 | 22 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Gol Menentang | 10 | 15 | 25 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 7 | 4 | 11 |
| Gagal Menjaringkan | 6 | 2 | 8 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 8 | 14 | 11 |
| 1,5 | 3 | 22 | 9 | 16 |
| 2,5 | 1 | 24 | 2 | 23 |
| 3,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kad Kuning
Kad Merah