Torneo Federal ATendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 11 | 23 |
| Kemenangan | 6 | 4 | 10 |
| Seri | 4 | 2 | 6 |
| Kekalahan | 2 | 5 | 7 |
| Gol Untuk | 15 | 9 | 24 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
| Gol Menentang | 9 | 13 | 22 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Lembaran Bersih | 5 | 4 | 9 |
| Gagal Menjaringkan | 4 | 5 | 9 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 9 | 14 | 9 |
| 1,5 | 7 | 16 | 4 | 19 |
| 2,5 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 3,5 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 4,5 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Kad Kuning
Kad Merah