Provincial - Brabant ACFF| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 8 | 4 | 12 |
| Seri | 2 | 5 | 7 |
| Kekalahan | 5 | 6 | 11 |
| Gol Untuk | 31 | 20 | 51 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.1 | 1.3 | 1.7 |
| Gol Menentang | 24 | 25 | 49 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Lembaran Bersih | 3 | 1 | 4 |
| Gagal Menjaringkan | 3 | 5 | 8 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 26 | 4 |
| 1,5 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 2,5 | 9 | 21 | 5 | 25 |
| 3,5 | 3 | 27 | 2 | 28 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |