Torneo Federal ATendangan Penalti: Gol 2 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 12 | 23 |
| Kemenangan | 8 | 3 | 11 |
| Seri | 3 | 5 | 8 |
| Kekalahan | 0 | 4 | 4 |
| Gol Untuk | 21 | 7 | 28 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.9 | 0.6 | 1.2 |
| Gol Menentang | 4 | 7 | 11 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Lembaran Bersih | 8 | 7 | 15 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 8 | 9 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 9 | 8 | 15 |
| 1,5 | 9 | 14 | 3 | 20 |
| 2,5 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| 3,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 4,5 | 1 | 22 | 0 | 23 |
Kad Kuning
Kad Merah