| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Albirex Niigata | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).