| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 2 | Southend | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | Kidderminster Harriers | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | |
| 4 | AFC Fylde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 5 | Harrogate Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 6 | Sutton Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | |
| 7 | Yeovil Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 8 | Aldershot Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 9 | AFC Hornchurch | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Altrincham | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 11 | Worthing | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | Eastleigh | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 13 | FC Halifax Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 14 | Forest Green | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 15 | Boston United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 16 | Carlisle | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
| 17 | Barrow | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 18 | Woking | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 19 | Hartlepool | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 20 | Wealdstone | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 21 | Tamworth | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 22 | Scunthorpe | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 23 | Solihull Moors | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 24 | Gateshead | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →