| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
| 2 | Charlotte Independence | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
| 3 | Forward Madison | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 22 | |
| 4 | Boise | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
| 5 | One Knoxville | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 22 | |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 17 | |
| 7 | Spokane Velocity | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 8 | Fort Wayne | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
| 9 | Corpus Christi | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
| 10 | Alta | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
| 11 | Portland Hearts of Pine | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
| 12 | Naples | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | 8 | |
| 13 | Sarasota Paradise | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 14 | Westchester SC | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 15 | Greenville Triumph | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | 5 | |
| 16 | NY Cosmos | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 | 8 | |
| 17 | Richmond Kickers | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →