| # | Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Cleethorpes Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | |
| 2 | Avro | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | Redcar Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 4 | Guiseley AFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||
| 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).