| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Mladost Ždralovi |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| +2 |
| 7 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Bsk Bijelo Brdo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | Sesvete | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Jadran LP | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 6 | Vukovar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | HNK Cibalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 8 | Karlovac 1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 9 | Segesta Sisak | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 10 | Dinamo Zagreb U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Dugopolje | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Orijent 1919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 13 | Dubrava Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Opatija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Kustosija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Hrvace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).